оборудование для переработки пластиковых отходов
оборудование для переработки отработанного масла
Лома шин оборудования по переработке нефти прибыль м. складной | ||
Оборудование анализ издержек | ||
номер | проект | стоимость |
1 | 10 тонн шин отход | 10 тонны*42,5долларов/тонны=425 долларов |
2 | 0,4 тонны угля | 0,4 T*70долларов/тонны=28долларов |
3 | Вода, электричество | 244 KWh *0,26 долларов/KWh=63.44долларов |
4 | искусственное | 4 *15 долларов= 60 долларов |
5 | Общая стоимость | 576,44 долларов |
Валовая прибыль | ||
1 | Шерсть масло | 4.5T *960USD/тонны=4320 долларов |
2 | стальной | 1.5 тонны*350 USD/тонны=525 долларов |
3 | сажа | 3 тонны*20 долларов/тонны=60долларов |
4 | Валовая прибыль | 4905 долларов |
Чистая прибыль | ||
1 | Каждый день | 4328.56 долларов |
2 | В месяц | 4328.56 долларов *25 день =108214долларов |
3 | ежегодно | 108214 долларов *10 в =1082140 долларов |
оборудование для утилизации шин